| Since 26 Nov 1996 |
Homepages of Jarmo Moilanen |
|
Impacts and meteorites |
| World craters / Finnish craters / Finnish meteorites / JM Collection / Crater photos / Impact links |
|
1 June 2004 |
|||||||||||||||||||||||
List of impact structures of the Worldin alphabetical order205 structures listed (5 doubtful at least) |
|||||||||||||||||||||||
| Quick jump: | |||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z |
| Name synonym |
Country | Latit. ° ' |
Longit. ° ' |
Diam. in Km |
Age ± in Ma or date |
links RMSP |
| A | ||||||
| ACRAMAN | Australia | S32 1 | E135 27 | 90.0 | >570.0 | R |
| Al Hadida: see Wabar | ||||||
| ALAMO | USA | N37 30 | W116 30 | 190.0 | 367.0 | R |
| AMES | USA | N36 15 | W 98 10 | 16.0 | <300.0 | R |
| AMGUID | Algeria | N26 5 | E 4 23 | 0.45 | <0.1 | R |
| AOROUNGA | Chad | N19 6 | E 19 15 | 12.6 | 360.0 | R |
| AOUELLOUL | Mauritania | N20 15 | W 12 41 | 0.36 | 3.1 ±0.3 | R |
| ARAGUAINHA DOME | Brazil | S16 46 | W 52 59 | 40.0 | 249.0 ±19.0 | R |
| Arizona: see Barringer | ||||||
| Ashanti Crater: see Bosumtwi | ||||||
| ARKENU 1 | Libya | N22 4 | E 23 45 | 6.8 | <140 | |
| ARKENU 2 | Libya | N22 4 | E 23 45 | 10.0 | <140 | |
| AVAK | USA | N71 15 | W156 38 | 12.0 | 100.0 ±5.0 | R |
| AZUARA | Spain | N41 10 | W 0 55 | 30.0 | 32.0 ±7.0 | R |
| B | ||||||
| BARRINGER | USA | N35 2 | W111 1 | 1.186 | 0.049 ±0.0 | R P |
| BEAVERHEAD | USA | N44 36 | W113 0 | 60.0 | ~600.0 | R |
| BEE BLUFF | USA | N29 2 | W 99 51 | 2.4 | <40.0 | R |
| BEYENCHIME-SALAATIN | Russia | N71 50 | E123 30 | 8.0 | 65.0 | R |
| BIGACH | Kazakstan | N48 30 | E 82 0 | 7.0 | 6.0 ±3.0 | R |
| BJÖRKÖ | Sweden | N59 18 | E 17 36 | 8.0 | 1210.0 ±18 | R |
| Boltyschskij: see Boltysh | ||||||
| BOLTYSH | Ukraine | N48 45 | E 32 10 | 24.0 | 88.0 ±3.0 | R |
| Boltyshka: see Boltysh | ||||||
| Boltyshskiy: see Boltysh | ||||||
| BOSUMTWI | Ghana | N 6 32 | W 1 25 | 10.5 | 1.07 ±0.2 | R |
| BOXHOLE | Australia | S22 37 | E135 12 | 0.185 | 0.03 | R |
| BP STRUCTURE | Libya | N25 19 | E 24 20 | 2.8 | <120.0 | R |
| Brenham: see Haviland | ||||||
| BRENT | Canada | N46 5 | W 78 29 | 3.8 | 450.0 ±30.0 | R |
| C | ||||||
| CALVIN | USA | N41 50 | W 85 57 | 8.5 | 460.0 ±10.0 | R |
| CAMPO DEL CIELO | Argentina | S27 38 | W 61 42 | 0.115 | <0.004 | R |
| Canon Diablo: see Barringer | ||||||
| Canyon Diablo: see Barringer | ||||||
| CARSWELL | Canada | N58 27 | W109 30 | 39.0 | 115.0 ±10.0 | R |
| CHARLEVOIX | Canada | N47 32 | W 70 18 | 54.0 | 357.0 ±15.0 | R |
| Chassenon: see Rochechouart | ||||||
| CHESAPEAKE BAY | USA | N37 15 | W 76 5 | 85.0 | 35.5 ±0.6 | R |
| CHICXULUB | Mexico | N21 20 | W 89 30 | 180.0 | 64.98 ±0.05 | R |
| CHITULI | Zambia | S11 16 | E 32 24 | 3.8 | 1800.0 | R |
| CHIYLI | Kazakstan | N49 10 | E 57 51 | 5.5 | 46.0 ±7.0 | R |
| Chubb: see Pingualuit | ||||||
| CHUKCHA | Russia | N75 42 | E 97 48 | 6.0 | <70.0 | R |
| Christmas Canyon Dome: see Upheaval Dome | ||||||
| CLEARWATER LAKE EAST | Canada | N56 5 | W 74 7 | 22.0 | 290.0 ±20.0 | R |
| CLEARWATER LAKE WEST | Canada | N56 13 | W 74 30 | 32.0 | 290.0 ±20.0 | R |
| CLOUD CREEK | USA | N43 7 | W106 45 | 7.0 | 190.0 ±30.0 | |
| CONCEPTION BAY | Canada | N47 32 | W 53 57 | 25.0? | not known | R |
| CONNOLLY BASIN | Australia | S23 32 | E124 45 | 9.0 | <60.0 | R |
| Coon Butte: see Barringer | ||||||
| Coon Crater: see Barringer | ||||||
| Crater Mound: see Barringer | ||||||
| CRAWFORD | Australia | S34 43 | E139 2 | 8.5 | >35.0 | |
| CROOKED CREEK | USA | N37 50 | W 91 23 | 7.0 | 320.0 ±80.0 | R |
| D | ||||||
| DALGARANGA | Australia | S27 45 | E117 5 | 0.021 | 0.025 | R |
| Daiet el Maadna: see Talemzane | ||||||
| DARWIN | Australia | S42 18 | E145 40 | 1.0 | 0.73 | R |
| DECATURVILLE | USA | N37 54 | W 92 43 | 6.0 | <300.0 ±50.0 | R |
| DEEP BAY | Canada | N56 24 | W102 59 | 13.0 | 100.0 | R |
| DELLEN | Sweden | N61 55 | E 16 39 | 19.0 | 89.0 ±2.7 | R P |
| DES PLAINES | USA | N42 3 | W 87 52 | 8.0 | <280.0 | R |
| DOBELE | Latvia | N56 35 | E 23 15 | 4.5 | 205.0 ±35.0 | R |
| Double Punchbowl: see Henbury | ||||||
| DUOLUN | China | N42 3 | E116 15 | 70.0 | 129.0 ±3.0 | R |
| E | ||||||
| EAGLE BUTTE | Canada | N49 42 | W110 35 | 19.0 | <65.0 | R |
| EL'GYGYTGYN | Russia | N67 30 | E172 5 | 18.0 | 3.58 ±0.04 | R |
| Elgegytgyn: see El'gygytgyn | ||||||
| ELBOW | Canada | N50 59 | W106 43 | 8.0 | 395.0 ±25.0 | R |
| ELTANIN | S. Pacific Ocean | S57 47 | W 90 47 | 2.0 | 2.5 | R |
| Esthonia: see Kaalijärv | ||||||
| F | ||||||
| FLAXMAN | Australia | S34 37 | E139 4 | 10.0 | >35.0 | |
| FLYNN CREEK | USA | N36 17 | W 85 40 | 3.55 | 360.0 ±20.0 | R |
| FOELSCHE | Australia | S16 40 | E136 47 | 6.0 | >545.0 | R |
| FROMBORK | Poland | N54 20 | E 19 41 | 0.1 | not known | R |
| G | ||||||
| GARDNOS | Norway | N60 39 | E 9 0 | 4.8 | 650.0 | R P |
| Gebel Dalma: see BP structure | ||||||
| GLASFORD | USA | N40 36 | W 89 47 | 4.0 | <430.0 | R |
| GLIKSON | Australia | S23 59 | E121 34 | 16.0 | not known | R |
| GLOVER BLUFF | USA | N43 58 | W 89 32 | 10.0 | <500.0 | R |
| GOAT PADDOCK | Australia | S18 20 | E126 40 | 5.1 | 50.0 | R |
| GOSSES BLUFF | Australia | S23 50 | E132 19 | 22.0 | 142.5 ±0.5 | R |
| GOW LAKE | Canada | N56 27 | W104 29 | 5.0 | <250.0 | R |
| GOYDER | Australia | S13 29 | E135 2 | 3.0 | >136.0 | R |
| GRANDBY | Sweden | N58 25 | E 15 56 | 3.0 | 470.0 ±30.0 | R |
| GUSEV | Russia | N48 21 | E 40 14 | 3.5 | 65.0 | R |
| GWENI-FADA | Chad | N17 25 | E 21 45 | 14.0 | <345.0 | R |
| H | ||||||
| HAUGHTON | Canada | N75 22 | W 89 41 | 24.0 | 23.4 ±1.0 | R |
| HAVILAND | USA | N37 35 | W 99 10 | 0.015 | <0.001 | R |
| HENBURY | Australia | S24 35 | E133 9 | 0.157 | <0.005 | R |
| HIGHBURY | Zimbabwe | S17 4 | E 30 7 | 20.0 | 1034.0 ±13.0 | R |
| Hofrat Aouelloul: see Aouelloul | ||||||
| HOLLEFORD | Canada | N44 28 | W 76 38 | 2.35 | 550.0 ±100.0 | R |
| HUMMELN | Sweden | N57 13 | E 16 31 | 1.2 | ~470-460.0 | R |
| I | ||||||
| ILE ROULEAU | Canada | N50 41 | W 73 53 | 4.0 | <300.0 | R |
| Illumetsa: see Ilumetsä | ||||||
| Ilumetsy: see Ilumetsä | ||||||
| ILUMETSÄ | Estonia | N57 58 | E 25 25 | 0.08 | >0.0066 | R |
| ILYINETS | Ukraine | N49 8 | E 29 11 | 4.5 | 395.0 ±5.0 | R |
| Il´inets: see Ilyinets | ||||||
| Il'intsy: see Il'inets | ||||||
| IMILAC | Chile | S24 12 | W 68 48 | 0.008 | young | R |
| ISO-NAAKKIMA | Finland | N62 11 | E 27 11 | 3.0 | ~1200.0 | R M |
| J | ||||||
| JEPTHA KNOB | USA | N38 6 | W 85 6 | 4.8 | 452.0 | R |
| JÄNISJÄRVI | Russia | N61 58 | E 30 55 | 14.0 | 698.0 ±22.0 | R |
| K | ||||||
| Kaali: see Kaalijärv | ||||||
| KAALIJÄRV | Estonia | N58 24 | E 22 40 | 0.11 | 0.0026 ±0.0002 | R S |
| Kagawa-Takamatsu: see Takamatsu | ||||||
| KALKKOP | South Africa | S32 43 | E 24 26 | 0.64 | <1.8 | R |
| KALUGA | Russia | N54 30 | E 36 15 | 15.0 | 380.0 ±10.0 | R |
| Kalushkaya: see Kaluga | ||||||
| KAMENSK | Russia | N48 20 | E 40 15 | 25.0 | 65.0 ±2.0 | R |
| KARA | Russia | N69 5 | E 64 18 | 65.0 | 70.3 ±2.2 | R |
| KARA-KUL | Tajikistan | N39 1 | E 73 27 | 52.0 | 25.0 | R |
| KARIKKOSELKÄ | Finland | N62 13 | E 25 14 | 1.4 | ~230.0 | R M |
| KARLA | Russia | N54 54 | E 48 0 | 12.0 | 10.0 | R |
| Karskay: see Kara | ||||||
| KELLY WEST | Australia | S19 56 | E133 57 | 10.0 | >550.0 | R |
| KENTLAND | USA | N40 45 | W 87 24 | 13.0 | <300.0 | R |
| KEURUSSELKÄ | Finland | N62 08 | E 24 36 | 11.5 | <1880 | M |
| Khatanga fall: see Tunguska | ||||||
| Kjardla: see Kärdla | ||||||
| KGAGODI | Botswana | S22 29 | E 27 35 | 3.5 | <2000.0 | R |
| KUNYA-URGENCH | Turkmenistan | N42 15 | E 59 12 | 0.006 | 20 June 1998 | R |
| KURSK | Russia | N51 40 | E 36 0 | 5.5 | 250.0 ±80.0 | R |
| Kyardla: see Kärdla | ||||||
| KÄRDLA | Estonia | N58 59 | E 22 40 | 4.0 | 455.0 | R |
| KÖFELS | Austria | N47 09 | E 10 55 | 1.5 | 0.012 ±0.004 | R |
| L | ||||||
| Lac á l'Eau-Claire: see Clearwater Lake East and West | ||||||
| La Malbaie: see Charlevoix | ||||||
| LAC COUTURE | Canada | N60 8 | W 75 20 | 8.0 | 430.0 ±25.0 | R |
| LAC LA MOINERIE | Canada | N57 26 | W 66 37 | 8.0 | 400.0 ±50.0 | R |
| Lake Acraman: see Acraman | ||||||
| Lake Bosumtwi: see Bosumtwi | ||||||
| Lake Elgytkhyn: see El´gygytgyn | ||||||
| Lake Dellen: see Dellen | ||||||
| Lake Karikkoselkä: See Karikkoselkä | ||||||
| Lake Lappajärvi: see Lappajärvi | ||||||
| Lake Mien: see Mien | ||||||
| Lake St. Martin: see Saint Martin | ||||||
| Lake Siljan: see Siljan | ||||||
| Lake Sääksjärvi: see Sääksjärvi | ||||||
| Lake Wanapitei: see Wanapitei | ||||||
| LAPPAJÄRVI | Finland | N63 9 | E 23 42 | 17.0 | 73.3 ±5.3 | R M |
| LAWN HILL | Australia | S18 40 | E138 39 | 18.0 | 515.0 | R |
| LIVERPOOL | Australia | S12 24 | E134 3 | 1.6 | 150.0 ±70.0 | R |
| LOCKNE | Sweden | N63 0 | E 14 48 | 7.0 | 455.0 ±10.0 | R P |
| LOGANCHA | Russia | N65 30 | E 95 48 | 20.0 | 25.0 ±20.0 | R |
| LOGOISK | Belorussia | N54 12 | E 27 48 | 17.0 | 40.0 ±5.0 | R |
| LONAR | India | N19 59 | E 76 31 | 1.83 | 0.052 ±0.006 | R |
| LUKANGA | Zambia | S14 24 | E 27 45 | 52.0 | <450.0 | R |
| LUIZI | Dem.Rep. Congo | S10 10 | E 27 55 | 12.6 | <620.0 | R |
| LUMPARN | Finland | N60 08 | E 20 07 | 9.0 | 500.0-1200.0 | R M |
| M | ||||||
| Maadna: see Talemzane | ||||||
| MACHA | Russia | N59 59 | E118 0 | 0.3 | 0.01 | R |
| Madera Mountain: see Sierra Madera | ||||||
| MANICOUAGAN | Canada | N51 23 | W 68 42 | 100.0 | 214.0 ±1.0 | R |
| MANSON | USA | N42 35 | W 94 31 | 35.0 | 74.0 | R |
| MAPLE CREEK | Canada | N49 48 | W109 6 | 6.0 | <75.0 | R |
| MARQUEZ DOME | USA | N31 17 | W 96 18 | 13.0 | 58.0 ±2.0 | R |
| The Meteor Crater: see Barringer | ||||||
| MIDDLESBORO | USA | N36 37 | W 83 44 | 6.0 | <300.0 | R |
| Midsommar: see Björkö | ||||||
| MIEN | Sweden | N56 25 | E 14 52 | 9.0 | 121.0 ±2.3 | R |
| MISARAI | Lithuania | N54 0 | E 23 54 | 5.0 | 595.0 ±50.0 | R |
| MISHINA GORA | Russia | N58 40 | E 28 0 | 4.5 | 360.0 | R |
| Mishinogorskaya: see Mishina Gora | ||||||
| Mistassini Island: see Ile Rouleau | ||||||
| MISTASTIN | Canada | N55 53 | W 63 18 | 28.0 | 38.0 ±4.0 | R |
| Mistastin Lake: see Mistastin | ||||||
| Miura: see Takamatsu | ||||||
| Mizarayskaya: see Misarai | ||||||
| MJØLNIR | Norway | N73 48 | E 29 40 | 40.0 | 143.0 ±20.0 | R |
| MONTAGNAIS | Canada | N42 53 | W 64 13 | 45.0 | 50.5 ±0.76 | R |
| MONTURAQUI | Chile | S23 56 | W 68 17 | 0.46 | 1.0 | R |
| MORASKO | Poland | N52 29 | E 16 54 | 0.1 | 0.01 | R |
| MOROKWENG | South Africa | S26 28 | E 23 32 | 70.0 | 145.0 ±0.8 | R |
| Mount Darwin: see Darwin | ||||||
| MOUNT TOONDINA | Australia | S27 57 | E135 22 | 4.0 | <110.0 | R |
| N | ||||||
| NEUGRUND | Estonia | N59 20 | E 23 31 | 5.0 | 474.0 | R |
| NEWPORTE | USA | N48 58 | W101 58 | 3.0 | <500.0 | R |
| New Québec: see Pingualuit | ||||||
| NICHOLSON LAKE | Canada | N62 40 | W102 41 | 12.5 | <400.0 | R |
| Nunavik: see Pingualuit | ||||||
| Nördlinger Ries: see Ries | ||||||
| O | ||||||
| OASIS | Libya | N24 35 | E 24 24 | 11.5 | <120.0 | R |
| OBOLON | Ukraine | N49 30 | E 32 55 | 15.0 | 215.0 ±25.0 | R |
| ODESSA | USA | N31 45 | W102 29 | 0.168 | <0.05 | R |
| Oesel: see Kaalijärv | ||||||
| OUARKZIZ | Algeria | N29 0 | W 7 33 | 3.5 | <70.0 | R |
| P | ||||||
| PAASSELKÄ | Finland | N62 12 | E 29 23 | 10.0 | <1900.0 | R M |
| Paasivesi: see Paasselkä | ||||||
| PICCANINNY | Australia | S17 32 | E128 25 | 7.0 | <360.0 | R |
| PILOT LAKE | Canada | N60 17 | W111 1 | 6.0 | 445.0 ±2.0 | R |
| PINGUALUIT | Canada | N61 17 | W 73 40 | 3.44 | 1.4 ±0.1 | R |
| Podkamennaye Tunguska: see Tunguska | ||||||
| POPIGAI | Russia | N71 30 | E111 0 | 100.0 | 35.0 ±5.0 | R |
| PRESQU'ILE | Canada | N49 43 | W 78 48 | 12.0 | <500.0 | R |
| Pretorian Saltpan: see Tswaing | ||||||
| Puchezh-Balakhna: see Puchezh-Katunki | ||||||
| PUCHEZH-KATUNKI | Russia | N57 6 | E 43 35 | 80.0 | 220.0 ±10.0 | R |
| R | ||||||
| RAGOZINKA | Russia | N58 18 | E 62 0 | 9.0 | 55.0 ±5.0 | R |
| Rajasthan: see Ramgarh | ||||||
| Ramgargh: see Ramgarh | ||||||
| RAMGARH | India | N25 20 | E 76 37 | 3.0 | not known | R |
| RED WING | USA | N47 36 | W103 33 | 9.0 | 200.0 ±25.0 | R |
| Red Wing Creek: see Red Wing | ||||||
| RIACHAO RING | Brazil | S 7 43 | W 46 39 | 4.5 | 200.0 | R |
| RIES | Germany | N48 53 | E 10 37 | 24.0 | 14.87 ±0.36 | R |
| Ries Basin: see Ries | ||||||
| Rieskessel: see Ries | ||||||
| ROCHECHOUART | France | N45 50 | E 0 56 | 23.0 | 215.0 ±8.0 | R |
| ROCK ELM | USA | N44 43 | W 92 14 | 6.0 | <510 | R |
| ROTER KAMM | Namibia | S27 46 | E 16 18 | 2.5 | 3.7 ±0.3 | R |
| ROTMISTROVKA | Ukraine | N49 0 | E 32 0 | 2.7 | 140.0 ±20.0 | R |
| Rub' al Khali Craters: see Wabar | ||||||
| RUBIELOS DE LA CÉRIDA | Spain | N40 47 | W 01 12 | 40.0 | 32 ±7.0 | R |
| S | ||||||
| Saaremaa Island: see Kaalijärv | ||||||
| SAARIJÄRVI | Finland | N65 17 | E 28 25 | 2.2 | 600.0 - 1 980.0 | R M |
| SAINT MARTIN | Canada | N51 47 | W 98 32 | 40.0 | 219.50 ±32.0 | R |
| Sall: see Kaalijärv | ||||||
| SERPENT MOUND | USA | N39 2 | W 83 24 | 8.0 | 320.0 | R |
| SERRA DA CANGALHA | Brazil | S 8 5 | W 46 52 | 12.0 | <300.0 | R |
| SHANGHEWAN | China | N44 29 | E126 11 | 30.0 | not known | R |
| SHOEMAKER | Australia | S25 52 | E120 53 | 30.0 | 1685.0 ±5.0 | R |
| SHUNAK | Kazakstan | N47 12 | E 72 42 | 3.1 | 12.0 ±5.0 | R |
| Sichote-Alinsk: see Sikhote-Alin | ||||||
| SIERRA MADERA | USA | N30 36 | W102 55 | 13.0 | <100.0 | R |
| SIKHOTE-ALIN | Russia | N46 7 | E134 40 | 0.027 | 12 Feb. 1947 | R |
| SILJAN | Sweden | N61 2 | E 14 52 | 55.0 | 368.0 ±1.1 | R P |
| Siljan Ring: see Siljan | ||||||
| SIMUNA | Estonia | N58 54 | E 25 36 | 0.0089 | 1 June 1937 ? | R |
| SINAMWENDA | Zimbabwe | S17 12 | E 27 47 | 0.22 | <220.0 | R |
| SLATE ISLANDS | Canada | N48 40 | W 87 0 | 30.0 | <350.0 | R |
| SNELLING | Australia | S19 24 | E127 46 | 0.03 | young | R |
| SOBOLEV | Russia | N46 18 | E138 52 | 0.053 | 0.0002 | R |
| Sobolevskii: see Sobolev | ||||||
| SPIDER | Australia | S16 44 | E126 5 | 13.0 | 570.0 | R |
| STEEN RIVER | Canada | N59 31 | W117 37 | 25.0 | 95.0 ±7.0 | R |
| STEINHEIM | Germany | N48 40 | E 10 4 | 3.8 | 14.8 ±0.7 | R |
| STERLITAMAK | Russia | N53 40 | E 55 59 | 0.0094 | 17 May 1990 | R |
| STRANGWAYS | Australia | S15 12 | E133 35 | 25.0 | 646.0 ±42 | R |
| SUAVJÄRVI | Russia | N63 7 | E 33 23 | 16.0 | 2400.0 | R |
| SUDBURY | Canada | N46 36 | W 81 11 | 200.0 | 1850.0 ±3.0 | R |
| Sulva: see Söderfjärden | ||||||
| SUVASVESI N | Finland | N62 39 | E 28 10 | 3.5 | 240/780 ±10.0 | R M |
| SUVASVESI S | Finland | N62 24 | E 28 12 | 3.8 | 240/780 ±10.0? | R M |
| SÄÄKSJÄRVI | Finland | N61 24 | E 22 24 | 5.0 | 543.0 ±12.0 | R M |
| SÖDERFJÄRDEN | Finland | N63 0 | E 21 35 | 5.5 | 560.0 | R M |
| T | ||||||
| TABUN-KHARA-OBO | Mongolia | N44 6 | E109 36 | 1.3 | 3.0 | R |
| Tademaît: see Tin Bider | ||||||
| TAKAMATSU | Japan | N34 26 | E134 5 | 4.0 | 15.3 | R |
| TALEMZANE | Algeria | N33 19 | E 4 2 | 1.75 | <3.0 | R |
| Teague Ring: see Shoemaker | ||||||
| TEMIMICHÂT-GHALLAMAN | Mauritania | N24 15 | W 9 39 | 0.75 | not known | R |
| TENOUMER | Mauritania | N22 55 | W 10 24 | 1.9 | 2.5 ±0.5 | R |
| TERNOVKA | Ukraine | N48 1 | E 33 5 | 12.0 | 280.0 ±10.0 | R |
| Ternovska: see Ternovka | ||||||
| Ternovskaia: see Ternovka | ||||||
| Terny: see Ternovka | ||||||
| TIN BIDER | Algeria | N27 36 | E 5 7 | 6.0 | <70.0 | R |
| TOMS CANYON | USA | N39 8 | W 72 51 | 20.0 | 35.5 ±0.3 | R |
| TOOKOONOOKA | Australia | S27 0 | E143 0 | 55.0 | 128.0 ±5.0 | R |
| TOR | Sweden | N62 31 | E 12 38 | 0.02 | 0.002 ±0.0004 | R P |
| TUNGUSKA | Russia | N60 54 | E101 57 | airblast | 30 June 1908 | R |
| TSWAING | South Africa | S25 24 | E 28 5 | 1.13 | 0.22 | R |
| TSÖÖRIKMÄE | Estonia | N58 6 | E 27 30 | 0.04 | 0.0095 | R |
| TVÄREN | Sweden | N58 46 | E 17 25 | 2.0 | 455.0 ±10.0 | R |
| Tännäs: see Tor | ||||||
| U | ||||||
| Ungava: see Pingualuit | ||||||
| UPHEAVAL DOME | USA | N38 26 | W109 54 | 6.0 | <65.0 | R |
| Ussuri Fall: see Sikhote-Alin | ||||||
| UST-KARA | Russia | N69 18 | E 65 18 | 25.0 | 73.0 ±3.0 | R |
| V | ||||||
| VARGEAO DOME | Brazil | S26 50 | W 52 7 | 12.0 | <70.0 | R |
| VEEVERS | Australia | S22 58 | E125 22 | 0.08 | <1.0 | R |
| VEPRIAJ | Lithuania | N55 6 | E 24 36 | 7.5 | 165.0 ±30.0 | R |
| VIEWFIELD | Canada | N49 35 | E103 4 | 2.5 | 190.0 ±20.0 | R |
| VREDEFORT | South Africa | S27 0 | E 27 30 | 250.0 | 2023.0 ±4.0 | R |
| Vyapryayskaya: see Verpiaj | ||||||
| W | ||||||
| WABAR | Saudi Arabia | N21 30 | E 50 28 | 0.116 | 0.0045 | R |
| WANAPITEI LAKE | Canada | N46 45 | W 80 45 | 7.5 | 37.0 ±2.0 | R |
| WELLS CREEK | USA | N36 23 | W 87 40 | 12.0 | 200.0 ±100.0 | R |
| WEST HAWK LAKE | Canada | N49 46 | W 95 11 | 2.44 | 100.0 ±50.0 | R |
| WETUMPKA | USA | N32 31 | W 86 11 | 6.5 | 81.5 ±1.5 | R |
| Winslow Crater: see Barringer | ||||||
| WOLFE CREEK | Australia | S19 18 | E127 46 | 0.875 | <0.3 | R |
| WOODLEIGH | Australia | S26 5 | E114 43 | 120.0 | 305.0 ±55.0 | R |
| Y | ||||||
| YALLALIE | Australia | S30 28 | E115 47 | 15.0 | not known | R |
| Yanis'yarvi: see Jänisjärvi | ||||||
| YARRABUBBA | Australia | S27 10 | E119 50 | 30.0 | ~2000.0 | |
| Z | ||||||
| ZAPADNAYA | Ukraine | N49 44 | E 29 0 | 4.0 | 115.0 ±10.0 | R |
| ZELENY GAI | Ukraine | N48 42 | E 32 54 | 2.5 | 120.0 ±20.0 | R |
| Zelenyy Gay: see Zeleny Gai | ||||||
| ZHAMANSHIN | Kazakstan | N48 24 | E 60 58 | 13.5 | 0.9 ±0.1 | R |
| Zoutpan: see Tswaing | ||||||
| home / halos / impact pages / traveling / links | |
|
© Jarmo Moilanen |
|