| Päivä | Halot | Aika | Synty | Paikka | Havaitsi | Huom |
| 2012-01-16 | AP | 20:30-21:15 | L | Oulu | Jarmo Moilanen | Keinovalopilarit Niittyaron kentän valoissa. Lumisade ja T:-6C. |
| 2012-01-15 | AP | 21:20-21:35 | L | Oulu | Jarmo Moilanen | Keinovalopilareita. Erityisesti Niittyaron kentällä. Sammuttivat valot nenän edestä. T:-13C. |
| AP | 17.30-18.00 | L | Sonkajärvi-Mainua | Jarmo Moilanen | Vastaantulevien autojen valoissa pilareita. T: -14C. | |
| AP | 13:20 | L | Petonen, Kuopio | Jarmo Moilanen | Matalalla auringolla pakkaslumisateessa pilari. T: -12C. | |
| 2012-01-12 | 22sk.m | 09:15-09:20 | L | Oulu | Jarmo Moilanen | Irtokiteissä katuvaloilla 22 sivuavat. Autoilla näkyi lyhyinä pilareina. Lämpötila -4C. |
| 2012-01-10 | AP | 10:00 | M | Liminka | Jarmo Moilanen | Työmatkalla pilari nousevalla auringolla horisontin ja pilven välillä. |
| 2012-01-09 | AP | 21:10 | L | Oulu | Jarmo Moilanen | T: -7c. Heikot pilarit. |
| 2011-12-24 | AP | 13:10-13:20 | M | Muhos | Jarmo Moilanen | Autosta havaittu 5 asteen pilari. |
| 2011-11-15 | AP | 09:20 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 2011-11-14 | 22R | 13:30-13:35 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | Väritystä pilvikuiduissa. |
| 2011-10-21 | SA.v | 09:55-10:05 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | Kirkas. |
| 2011-10-08 | 22R | 10:17 | H | Vaala | Jarmo Moilanen | Tulipallokameran kuvasta Oulusta käsin havaittu. |
| 22R | 10:17 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | 22R edelleen taivaalla. | |
| 22R | 09:50 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | Heikko pätkä 22R:ta. | |
| 2011-10-03 | 22R | 10:05-10:25 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | Himmeä ja katkonainen. |
| 2011-09-30 | SA.o | 18:00-18:05 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | Heikompi versio aamuisesta. Linja-autohavainto. |
| SA.v | 07:50-08:10 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | Kirkas ja väliin hyvinkin värikäs. | |
| 2011-09-20 | AP | 06:50 | M | Oulu | Jarmo Moilanen | Keskipilvien alapinnalla ennen auringonnousua. |
| 2011-09-19 | 22R | 13:20-13:40 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 2011-09-10 | 22R | 08:55-09:15 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 2011-09-05 | SA.v | 15:30-15:40 | H | Pihtipudas | Jarmo Moilanen | Autosta. |
| 2011-08-29 | 22R | 12:10-12:50 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 2011-08-12 | 22SK.y | 12:45-13:00 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | [Kuva] Terävä ja pitkä kaari. Hieno |
| 2011-08-05 | 22R | 17:00-17:50 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | Paksunevassa pilvessä. |
| 22R | 12:35-13:05 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | Täysi rengas. | |
| 22R | 06:50 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | ||
| 2011-08-04 | 22R SA.v ZYK | 18:00 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 2011-07-25 | 22R | 08:00 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 2011-07-10 | 22R | 11:55-12:05 | H | Suomussalmi | Jarmo Moilanen | |
| 2011-07-01 | 22R | 19:20 | H | Kemijärvi | Jarmo Moilanen | |
| 2011-06-25 | ZYK | 18:15 | H | Vaala | Jarmo Moilanen | Yksinäinen zyk. |
| 2011-06-21 | 22R | 17:22-17:25 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 2011-06-17 | 22R | 09:20-09:55 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| AP | 02:55-03:20 | M | Oulu | Jarmo Moilanen | Altostratuksen alapuolen hussakassa (virga). | |
| 2011-06-15 | 22R | 09:20-09:40 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 2011-06-13 | 22R | 09:25 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | Pätkät pilvikuidussa. |
| 2011-06-03 | 22R | 18:00 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 2011-05-22 | 22R | 10:38-11:00 | H | Vaala | Jarmo Moilanen | [Kuva] Kuva peak-hold kuva 5:stä ruudusta. |
| 2011-05-18 | 22R 22SK.m SA.v HR | 13:35-14:20 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | HR loppuvaiheessa. |
| 22R | 06:40 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | ||
| 22SK.y SA.m | 03:30-03:40 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | ||
| 2011-05-16 | 22R | 09:05-09:15 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 2011-05-10 | SA.o | 09:10-09:30 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | Himmeä sinisellä taivaalla. |
| 2011-04-28 | 22R | 17:20-18:00 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 22R SA | 08:55-09:30 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | ||
| 2011-04-26 | 22R | 12:20-13:00 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 2011-04-16 | 22R | 01:52 | H | Vaala | Jarmo Moilanen | Tulipallokamera. |
| 2011-04-15 | 22R SA ZYK | 18:20-18:40 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 2011-04-14 | 22R 22SK.y | 07:30-08:00 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 2011-04-10 | 22R SA ZYK | 17:00-17:30 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 2011-04-06 | 22R SA | 16:00-16:30 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 2011-03-31 | 22R | 14:10-14:40 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 2011-03-30 | 22SK.m | 09:45-10:10 | L | Oulu | Jarmo Moilanen | T:-12°C. Irtokiteissä. Luulin että AA, mutta sitten huomasin 22 ylläsivuavan. |
| 2011-03-29 | 22R SA 22SK.y HR | 15:20-15:50 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | [Kuva] Matalat sivuauringot. |
| AP | 08:30-08:50 | L | Oulu | Jarmo Moilanen | T:-9°C. Irtokiteinen harva pilari maastoa vasten. | |
| 2011-03-28 | 22R SA 22SK.y HR 46SK.a | 15:20-15:45 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | [Kuva] Kuvassa 46 allasivuava. |
| 22R SA 22SK.y HR 46SK.a | 11:30-11:50 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | 46 allasivuavat himmeät | |
| 22R SA 22SK.y 46SK.y HR | 09:25-10:00 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | [Kuva] Harmi kun vain kännykkä mukana. | |
| 22R 22SK.y | 08:15-08:45 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | ||
| 2011-03-26 | 22R | 08:40-08:50 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 2011-03-24 | 22R | 12:50-13:10 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 2011-03-21 | 22R | 00:31-02:28 | H | Vaala | Jarmo Moilanen | Tulipallokamerassa |
| 2011-03-18 | 22R | 23:34 | H | Vaala | Jarmo Moilanen | Tulipallokamerassa. |
| 22R | 12:00-12:45 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | [Kuva] | |
| 22R SA.o | 10:15-10:20 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | ||
| 22R | 00:02 | H | Vaala | Jarmo Moilanen | Tulipallokamerassa. | |
| 2011-03-17 | 22R | 16:30-17:00 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 2011-03-12 | SA.o | 17:40-17:45 | H | Muhos | Jarmo Moilanen | Autosta. |
| 2011-03-09 | 22R | 12:40-12:50 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | Suttunen. |
| 2011-03-04 | 22R | 12:40-12:50 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | Heikko |
| 22R SA.v | 09:25-09:35 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | [Kuva] | |
| 2011-02-24 | AA | 09:30-09:50 | L | Oulu | Jarmo Moilanen | Irtokiteinen. T:-21°C. |
| 2011-02-23 | AP | 21:40 | L | Oulu | Jarmo Moilanen | Kv-pilari. |
| 2011-02-22 | AP | 19:04 | L | Oulu | Jarmo Moilanen | Kv-pilari. |
| 2011-02-21 | AP | 19:00-20:00 | L | Oulu | Jarmo Moilanen | Kv-pilareita. T:-14°C. |
| 2011-02-20 | AP | 22:40-22:45 | L? | Oulu | Jarmo Moilanen | Lyhyt pilari kuun lähellä. Epäselvä onko L. T:-17°C. |
| 2011-02-19 | AP | 08:18-08:30 | L | Oulu | Jarmo Moilanen | [Kuva] Auringon noustessa. T:-20°C. |
| AP | 07:00-07:10 | L | Oulu | Jarmo Moilanen | [Kuva] Kv-pilareita. T:-20°C | |
| 2011-02-18 | AP | 19:10-19:40 | L | Oulu | Jarmo Moilanen | [Kuva] Kv-pilareita.T:-21°C. |
| SA AP | 12:30-12:40 | L | Oulu | Jarmo Moilanen | Irtokiteissä. Hiukan kiinteyttä saurissa. T:-24°C. | |
| SA AP | 12:00-12:10 | L | Oulu, Keskusta | Jarmo Moilanen | Irtokiteissä. T:-25°C | |
| 2011-02-17 | 22R SA.m AA | 11:55-12:00 | L | Oulu, YO | Jarmo Moilanen | Heikko. T:-22°C. |
| 2011-02-16 | AP | 17:50-18:00 | L | Oulu | Jarmo Moilanen | Kv-pilareita. T:-20°C |
| AA AP | 11:40-11:45 | L | Oulu, Keskusta | Jarmo Moilanen | Toimistolta. Heikka AA. T:-24°C | |
| AP AA | 09:35-09:40 | L | Oulu, Tuira | Jarmo Moilanen | Merikosken höyryissä. T:-29ºC. | |
| AP | 08:50-09:00 | L | Oulu | Jarmo Moilanen | T: -29°C | |
| 2011-02-15 | AP SA.m | 10:10-10:15 | L | Oulu, Tuira | Jarmo Moilanen | Linja-autosta. T:-28°C. |
| 2011-02-14 | SA.m AA | 09:40-09:45 | L | Oulu | Jarmo Moilanen | Irtokiteissä. T:-28°C. |
| 22R AP | 09:20-09:25 | L | Oulu | Jarmo Moilanen | Merikosken huuruissa. T:-28°C. | |
| 2011-02-13 | AP | 16:20-16:25 | L | Oulunsalo, Salonpää | Jarmo Moilanen | Stora Enson savuista laskevalla auringolla. T: -22°C. |
| 2011-02-12 | AP | 15:00-15:05 | L | Oulu, Oritkari | Jarmo Moilanen | Pilari tehtaansavun alla. T:-17°C |
| 2011-02-11 | 22SK.y SA.m AP | 10:20-10:25 | L | Rantsila | Jarmo Moilanen | Komeat saurit. Työmatkalla joten kuvat jäi ottamatta. AP jo 9:50 alkaen, SA klo 10:00 alkaen (M?). |
| 2011-02-10 | SA.m 22SK.m AP | 09:50-09:55 | L | Oulu, Keskusta | Jarmo Moilanen | Yksittäisissä kiteissä. SA.v hiukan kiinteämpi. T:-26°C |
| 2011-02-08 | 22SK | 17:50-18:10 | L | Oulu, Äimänrautio | Jarmo Moilanen | [Kuva] Kuva kännykällä. T:-7°C |
| 2011-02-07 | SA.o | 09:30-09:35 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 2011-02-06 | AP | 08:00-08:30 | L | Oulu | Jarmo Moilanen | Kv-pilareita. T:-17°C. |
| 2011-01-30 | AA | 13:30-13:50 | L | Oulu, Nallikari | Jarmo Moilanen | [Kuva] Irtokiteissä. T:-15°C |
| 2011-01-28 | 22R | 11:50 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 2011-01-27 | SA.o | 09:35-09:40 | L | Oulu | Jarmo Moilanen | T:-15°C |
| 2011-01-26 | AA SA | 20:10-20:15 | L | Oulu | Jarmo Moilanen | Ala-aurinkopilarit. Irtokiteiset SAt. T:-16°C. |
| AP | 17:30-17:45 | L | Oulu | Jarmo Moilanen | [Kuva] Kv-pilareita. T:-16°C. | |
| 22R | 12:50-13:00 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | [Kuva] | |
| 2011-01-25 | L: SA 22YSK AA G: 22R | 12:30-12:40 | L (+G) | Oulu, YO | Jarmo Moilanen | Heikossa kidepilvessä. SAt välillä melkein kiinteät, muuten irtokiteinen. 22R hangella selvä. T:-20° |
| SA.v | 11:45-12:00 | L | Oulu, YO | Jarmo Moilanen | Kidevälkettä rakennuksia vasten. T:-20°C. | |
| 22R | 04:13 | H | Vaala | Jarmo Moilanen | Tulipallokamera. | |
| 2011-01-23 | AP | 19:40-19:50 | L | Oulu | Jarmo Moilanen | Keinovalopilareita. T:-11°C. |
| 2011-01-16 | SA.v | 10:20 | H | Tampere | Jarmo Moilanen | Autohavainto. |
| 2011-01-15 | 22R SA | 21:45 | L | Tampere | Jarmo Moilanen | Luomasen kidekoneen tekemä pilvi. T=-27C |
| 2011-01-14 | 22R 22SK.m | 22:01 | H | Vaala | Jarmo Moilanen | Tulipallokamera |
| 22R 22SK.m | 18:23-19:36 | H | Vaala | Jarmo Moilanen | Tulipallokamera. | |
| 2011-01-06 | AP | 13:50-14:10 | H | Simo | Jarmo Moilanen | |
| 2011-01-03 | AA | 23:05-23:10 | L | Oulu | Jarmo Moilanen | Kv-pilarit. T:-14°C. |
| AA | 09:10-09:20 | L | Oulu | Jarmo Moilanen | Kv-pilareita. T:-10°C. | |
| 2010-12-30 | AP | 18:00-18:30 | L | Oulu | Jarmo Moilanen | Kv-pilareita. T:-15°C |
| 2010-12-26 | 22R SA 22SK.y | 08:04 | H | Vaala | Jarmo Moilanen | Tulipallokamera |
| 22R SA 22SK.y | 06:28-06:57 | H | Vaala | Jarmo Moilanen | Tulipallokamera. | |
| 22R | 03:03-04:53 | H | Vaala | Jarmo Moilanen | Tulipallokamera. | |
| 2010-12-23 | AP | 17:50-16:30 | L | Oulu | Jarmo Moilanen | [Kuva] Kv-pilarit. T:-26°C. |
| 2010-12-22 | AP | 09:05-09:10 | L | Oulu | Jarmo Moilanen | Kv-pilareita. T:-20°C. |
| 2010-12-21 | AP | 18:00 | L | Oulu | Jarmo Moilanen | Kv-pilareita. T: -15°C |
| 2010-12-14 | AP | 16:30-18:15 | L | Oulu | Jarmo Moilanen | Kv-pilareita. T: -15°C. |
| AP | 08:00-09:00 | L | Oulu | Jarmo Moilanen | Kv-pilareita. T:-15°C. | |
| 2010-12-09 | AP | 21:15-21:20 | L | Oulu | Jarmo Moilanen | Kv-pilareita. T:-4°C |
| 2010-11-25 | AP | 09:30-09:40 | H? | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 22R | 01:28-02:29 | H | Vaala | Jarmo Moilanen | Tulipallokamera. | |
| 2010-11-24 | 22R | 23:00-23:30 | L | Pudasjärvi, Syöte | Jarmo Moilanen | [Kuva] Iso-Syötteen huipulla lumitykkien sumussa. Heikko ja diffuusi. |
| 2010-10-30 | SA | 10:10-10:15 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 2010-10-24 | AP | 13:55-14:00 | M | Oulu | Jarmo Moilanen | Näkyi pilven edessä heijastuma merestä. |
| SA.o | 13:45 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | ||
| 2010-10-15 | 22R | 11:20-12:30 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 2010-10-12 | AP | 08:40-08:50 | M | Oulu | Jarmo Moilanen | Ensilumi tullut yöllä. Aamulla korkea pilari. |
| 2010-10-11 | 22R | 12:00 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 2010-10-05 | 22R | 15:00-15:10 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 2010-09-26 | 22R | 17:30-17:45 | C | Muhos-Oulu | Jarmo Moilanen | Kirkastui vanan vanhetessa. |
| 22R SA.o 22SK.y | 17:05-17:30 | H | Muhos | Jarmo Moilanen | ||
| 22R | 16:45 | H | Vaala | Jarmo Moilanen | ||
| 2010-09-21 | 22R | 14:00-14:05 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 22SK.y | 08:00 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | ||
| 2010-09-05 | 22R SA.o ZYK | 17:45-17:50 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 2010-09-04 | 22R | 09:50-09:55 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 2010-09-02 | 22R 22SK.y | 19:30-19:40 | H | Sotkamo | Jarmo Moilanen | |
| 2010-08-21 | 22R | 09:30-09:40 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 2010-08-09 | 22R | 09:05-09:15 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 2010-08-05 | 22R | 12:20-12:30 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 2010-08-03 | 22R | 17:20-18:00 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 2010-07-22 | 22R | 12:05-13:05 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 22R | 09:10-09:30 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | ||
| 2010-07-20 | 22R | 17:50-18:00 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 2010-07-12 | 22R | 09:50-11:15 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 2010-07-10 | 22R 22SK.y | 21:30-21:40 | H | Puolanka | Jarmo Moilanen | |
| 22R | 16:10-17:00 | H | Suomussalmi | Jarmo Moilanen | ||
| 2010-07-08 | 22R | 13:20-13:30 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 2010-07-03 | 22R | 09:30-09:45 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 2010-06-30 | 23Ph.y | 12:00-12:40 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | Tuhnu ja diffuusi kaari. Ei muita haloja. Otin kuvan mutten löydä sitä. |
| 2010-06-23 | 22R AP 22SK.y (46SK.y?) | 20:30-21:00 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | Epävarmaksi jäänyt 46 ylläsivuava. |
| 2010-06-22 | 22R | 10:45-10:55 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 2010-06-18 | 22R | 09:35-10:00 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 2010-06-14 | 22R | 09:20-10:00 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 2010-06-09 | 22R | 17:00-17:15 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 2010-06-06 | 22R | 17:50-18:20 | H | Vaala - Muhos | Jarmo Moilanen | Autohavainto. |
| 2010-06-03 | 22R | 09:40-10:00 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 2010-06-02 | 22R | 19:15-19:20 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 2010-05-28 | 22R SA.o 22SK.m | 09.30-09:40 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 2010-05-26 | 22SK.a | 12:30-14:00 | H | Ylikiiminki - Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 2010-05-16 | 22R | 18:40 | H | Lapinlahti | Jarmo Moilanen | Autosta. Ukkospilven yläosissa. |
| 2010-05-13 | 22R | 20:00 | H | Liminka | Jarmo Moilanen | |
| 2010-05-10 | 22SK.y/23Ph.y? | 11:37 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | [Kuva] Ei alempaa 22Sk ainakaan. Mahdollinen 23 yph. |
| 2010-05-06 | 22R | 09:40-09:50 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 2010-05-05 | 22R | 18:45-18:00 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 22R | 13:30-14:15 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | ||
| 22R | 09:30-09:45 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | ||
| 2010-04-29 | 22R SA ZYK | 18:00-18:20 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 22R | 14:00-14:20 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | ||
| 2010-04-26 | 22R SA 9R 9PH.a 18R 20R 23PH.y 24R 24PH.a | 14:20-15:00 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | [Kuva] Kaikki muodot hyvin näkyvissä. 24R erottui myös hyvin. |
| 22R SA 22SK.y ZYK 46SK.y 46SK.av | 08:25-09:25 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | Vasen 46 allasivuava ihan selvä vaikka 22 ylläsivuava olematon. | |
| 2010-04-23 | 22R 22SK.y | 09:00-09:40 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 2010-04-22 | 22R SA 22SK.y ZYK HR 46SK.y 46SK.av | 17:10-17:30 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 22R 22SK SA | 14:00-14:10 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | ||
| 22R SA 22SK.y | 06:45-07:40 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | ||
| 22R SA.v | 00:07-00:36 | H | Vaala | Jarmo Moilanen | Tulipallokamera. | |
| 2010-04-21 | 22R SA 22SK 46R HR | 14:10-14:50 | H | Vaala | Jarmo Moilanen | [Kuva] Tulipallokamera. 22R, SA ja 22SK sw-kamerassa, 46R ja HR all-sky kamerassa. |
| 22R SA 22SK 46SK.a | 13:25-14:00 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | 46SK.a vain 13:30-13:40 | |
| 22R SA 22SK 46R HR 46SK.a | 10:45-11:20 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | [Kuva] | |
| 2010-04-16 | SA.o | 06:45 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 2010-04-15 | 22R | 17:00-17:15 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | [Kuva] Hieno. |
| 22R | 15:40 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | ||
| 2010-03-30 | SA.o | 18:25 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 2010-03-25 | 22R SA.m ZYK | 15:35-15:45 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 22R | 14:05-14:10 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | ||
| 2010-03-22 | AA | 07:15-07:35 | L | Oulu | Jarmo Moilanen | T: -12C. |
| 2010-03-17 | AP ZYK | 09:10-09:20 | L | Oulu | Jarmo Moilanen | [Kuva] T: -14°C. Ei merkkiäkään sivuauringoista vaikka irtokide-zyk selvä! |
| 2010-03-16 | SA.v | 07:30-08:05 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 2010-03-15 | SA.m AA | 08:45-08:50 | L | Oulu | Jarmo Moilanen | T: -16C. |
| 2010-03-12 | SA.m ZYK AA AP 22SK.y Lk? | 09:40-10:10 | L | Oulu | Jarmo Moilanen | [Kuva] T:-14C. Irtokiteitä Stora Enson savuista. |
| 2010-03-10 | 22R SA.m | 14:00-14:30 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 22R | 12:25-12:45 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | ||
| 2010-02-24 | 22R | 13:05-13:35 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | Heikko lakipätkä. |
| 2010-02-23 | AA | 21:25 | L | Oulu | Jarmo Moilanen | T: -18°C. Kv pilareita kaukana. Halon luonne tarkistamatta. Luultavasti AA. |
| AA | 21:00-21:15 | L | Oulu | Jarmo Moilanen | [Kuva] T: -18°C. Tulipallokamera. | |
| 22R | 20:04 | H | Vaala | Jarmo Moilanen | [Kuva] Tulipallokamera. | |
| ZYK | 11:20-11:50 | L | Vaala | Jarmo Moilanen | Tulipallokameran kuvissa irtokiteissä. Auringon seutu ylivalottunut. | |
| ZYK | 11:20-11:50 | L | Vaala | Jarmo Moilanen | Tulipallokameran kuvissa irtokiteissä. Auringon seutu ylivalottunut. | |
| 22R SA.v AP AA | 09:35-09:40 | H/L | Oulu | Jarmo Moilanen | T: -16°C | |
| AP | 08:15 | L | Oulu | Jarmo Moilanen | T: -17C. | |
| 2010-02-22 | AP | 19:15-19:35 | L | Oulu | Jarmo Moilanen | T: -15C. Keinovalopilareita kauempana. Ei tarkempaa tietoa mikä olisi oikea halotulkinta. |
| 2010-02-21 | 22R | 13:04-13:18 | H | Vaala | Jarmo Moilanen | Tulipallokamera. |
| 22R | 10:20-11:00 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | Tulipallokamerassa. | |
| 22R | 08:50-09:00 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | ||
| 2010-02-19 | SA AP | 08:30-09:10 | L | Oulu | Jarmo Moilanen | [Kuva] T: -26°C. Komeat SAt myös Merikosken höyryissä. |
| 2010-02-18 | AP | 23:20-23:40 | L | Oulu | Jarmo Moilanen | Keinovalopilareita. -24°C |
| 22SA.v AP | 09:40-09:50 | H+L | Oulu, Toppila | Jarmo Moilanen | AP low. T: -21°C. | |
| 2010-02-17 | AA | 00:30-01:00 | L | Oulu | Jarmo Moilanen | [Kuva] Keinovalo AA. T:-24°C |
| 2010-02-12 | ZYK | 10:45-11:55 | L | Vaala | Jarmo Moilanen | [Kuva] Tulipallokamera. Auringon seutu ylivalottunut joten mahd. saureista ei tietoa. |
| 2010-02-10 | 22R | 12:00-13:20 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | [Kuva] |
| AP | 09:10-09:20 | L | Oulu | Jarmo Moilanen | Komea pilari lumisateessa. | |
| 2010-02-03 | 22R | 11:30-12:00 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 2010-02-01 | AP | 11:20-11:40 | M | Oulu | Jarmo Moilanen | Pilari pilvien tasolla. |
| 2010-01-30 | 22R 22SK.y SA | 05:51-05:59 | H | Vaala | Jarmo Moilanen | [Kuva] Tulipallokamera. |
| 22R | 02:39-02:40 | H | Vaala | Jarmo Moilanen | Tulipallokamera. | |
| 22R | 00:38 | H | Vaala | Jarmo Moilanen | Tulipallokamera. | |
| 2010-01-29 | 22R | 18:56 | H | Vaala | Jarmo Moilanen | Tulipallokamera. |
| 2010-01-28 | 22R | 23:13 | H | Vaala | Jarmo Moilanen | [Kuva] Tulipallokamera. |
| 2010-01-22 | 22SK.y | 13:50 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | Heikko |
| AP | 08:30 | L | Oulu | Jarmo Moilanen | Keinovalopilareita. T:-22°C | |
| 2010-01-21 | SA.o | 10:00 | L? | Oulu | Jarmo Moilanen | Mahdollisesti tehtaansavun reunassa. t:-17C |
| 2010-01-14 | SA 22SK.m | 17:00-17:10 | L | Oulu | Jarmo Moilanen | Katulampuilla. T: -17°C |
| 2010-01-08 | 22R AP | 00:20-00:50 | L | Takalaanila, Oulu | Jarmo Moilanen | 3D 22R katuvaloilla. T: -29°C. |
| 2010-01-03 | 22R | 00:00-01:16 | H | Vaala | Jarmo Moilanen | [Kuva] Tulipallokamera. |
| 2010-01-02 | 22R | 21:54-00:00 | H | Vaala | Jarmo Moilanen | Tulipallokamera. |
| 2010-01-01 | AP | 11:50 | L | Oulu | Jarmo Moilanen | T: -17°C. |
| 2009-12-29 | 22R | 22:32-23:23 | H | Vaala | Jarmo Moilanen | [Kuva] Tulipallokamera. |
| 2009-12-24 | 22R | 20:48-22:00 | H | Vaala | Jarmo Moilanen | [Kuva] Tulipallokamera. |
| 2009-12-16 | 22R | 09:36-09:54 | H | Vaala | Jarmo Moilanen | Heikko. Tulipallokamera |
| 2009-12-14 | AA | 17:05-17:15 | L | Oulu | Jarmo Moilanen | Keinovalo AA -17°C |
| AP | 09:00-09:05 | L | Oulu | Jarmo Moilanen | Kv.pilareita -17°C | |
| 2009-12-05 | 22R | 00:00-04:00 | H | Vaala | Jarmo Moilanen | Keskikirkas. Tulipallokamera |
| 2009-12-04 | 22R | 06:47-08:00 | H | Vaala | Jarmo Moilanen | Keskikirkas. Tulipallokamera |
| 22R | 00:00-02:36 | H | Vaala | Jarmo Moilanen | Keskikirkas. Tulipallokamera | |
| 2009-12-03 | 22R | 22:00-00:00 | H | Vaala | Jarmo Moilanen | Keskikirkas. Tulipallokamera |
| 2009-12-02 | 22R | 07:31-07:45 | H | Vaala | Jarmo Moilanen | Tulipallokamera |
| 22R | 06:23-06:43 | H | Vaala | Jarmo Moilanen | Tulipallokamera | |
| 2009-11-02 | SA.o | 18:10 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 2009-10-12 | 22R 22SK.y | 15:50 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | Nätti ylläsivuava. |
| 22R 22SK.y | 11:50-12:00 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | ||
| 2009-10-04 | 22R | 00:00-00:51 | H | Vaala | Jarmo Moilanen | [Kuva] Tulipallokamera. |
| 2009-10-02 | SA | 17:00 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 2009-09-29 | 22R | 12:00-12:15 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 2009-09-27 | AP | 18:45 | H | Muhos | Jarmo Moilanen | Autosta. |
| 2009-09-21 | 22R | 15:30-15:50 | H | Oulu | Jarmo Moilanen | |
| 2009-09-13 | 22R | 10:30-10:50 | H | Suomussalmi | Jarmo Moilanen | |
| 22R | 07:40 | H | Suomussalmi | Jarmo Moilanen | ||
| 2009-09-12 | 22R | 14:20 | H | Suomussalmi | Jarmo Moilanen | |
